钢丝绳压套机插套机联系我们
主页 > 行业新闻 > 深圳钢材市场价格行情

发布时间:2017-10-24 11:31:58

深圳钢材市场价格行情


品名 规格 材质 钢厂/产地 现款含税价(元/吨) 比昨日 比上周 比上月
普线 Φ6.5mm Q235 宣钢 4860 0 0 -20
高线 Φ6.5mm Q235 广钢 4900 30 30 -20
高线 Φ8mm Q335 广钢 4870 0 0 -40
螺纹钢 Φ10mm HRB335 沙钢 5430 0 0 -130
螺纹钢 Φ18-25mm HRB335 裕丰 4900 0 -50 -220
Ⅲ级螺纹钢 Φ12mm HRB400 马钢 5410 -20 -20 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ14mm HRB400 马钢 5390 -20 -20 -140
Ⅲ级螺纹钢 Φ25mm HRB400 马钢 5260 -20 -20 -140
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 梅钢 5120 20 20 -30
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 涟钢 5120 20 20 -30
热轧卷 3.0mm*1250*C Q235 鞍钢 5120 20 20 -30
热轧卷 4.75mm*1500*C Q235 涟钢 5020 10 20 -60
热轧卷 5.75mm*1500*C Q235 涟钢 5020 10 20 -60
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 马钢 5550 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 昆钢 5550 0 0 0
冷轧板 1.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5610 0 0 0
冷轧板 2.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5610 0 0 0
冷轧板 3.0mm*1250*2500 Q195 鞍钢 5610 0 0 0
冷轧卷 1.0mm*1250*C Q195 鞍钢 5560 0 0 0
彩涂卷 0.426*1000*C CGCC 深圳华美 7100 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 深圳华美 7050 0 0 0
彩涂卷 0.476*1000*C SGCC 佛山南翰 6700 0 0 0
镀锌卷 0.5*1000*C SGCC 鞍钢 6150 0 0 0
镀锌卷 1.0*1000*C SGCC 鞍钢 6000 0 0 0
镀锌卷 0.5mm*1000*C SGCC 武钢 6030 0 0 0
镀锌卷 1.0mm*1000*C SGCC 武钢 5930 0 0 0

 

 

 

tags:成套设备|钢丝绳压套机|钢丝绳插套机|放绳、缠绳一体机|拉力机|铝套

联系我们

  辰力集团有限公司

  ---联系电话:0312-8037111  15188973322
  ---传真:0312-8060333
  ---联系qq:1932870972  1941986005
             1909145632

  ---地址:河北省保定市清苑区丰收北街252号
  ---邮编:071100
  ---电子信箱:chenlidiaosuoju@163.com

版权所有:辰力集团有限公司 地址:河北省保定市清苑区丰收北街252号
电话:0312-8037111 15188973322 传真:0312-8060333  E-mail:chenlidiaosuoju@163.com